Velká cena OSH Přerov
PŘIHLÁŠKA | VÝSLEDKY
60m překážky - mládež
VÝSLEDKY
Kompletní výsledky VC
Zobrazit: BODY / ČASY / POŘADÍ
Poř. | Tým | Body | Okr. | Radíkov 26.05.2024 | Opatovice 22.06.2024 | Paršovice 29.06.2024 | Olšovec 06.07.2024 | Černotin 13.07.2024 | Hustopeče nad Bečvou 20.07.2024 | Milotice nad Bečvou 03.08.2024 | Partutovice 31.08.2024 | Špičky 07.09.2024 | Provodovice 22.09.2024 |
1. | Hlinsko | 149 | PR | - | 115.22.97/19.17 | 153.19.38/17.41 | 201.17.81/17.58 | 201.17.86/16.98 | 201.17.66/17.21 | 106.20.46/16.98 | 201.17.44/17.29 | 201.16.74/16.64 | 134.17.82/17.72 |
2. | Milotice nad Bečvou | 141 | PR | 134.18.78/19.37 | 172.19.08/19.40 | 201.18.57/18.13 | 115.18.12/19.00 | 172.18.04/18.43 | 154.17.71/18.90 | 172.17.60/17.61 | 97.20.25/18.34 | 153.17.26/16.57 | 79.24.74/17.95 |
3. | Vysoká | 129 | PR | 153.18.00/18.11 | 201.19.11/19.21 | 134.19.97/19.91 | 79.25.37/25.69 | 153.18.52/18.51 | 98.21.15/20.11 | 134.18.72/18.23 | 153.18.60/18.07 | 79.17.19/31.44 | 153.17.24/16.75 |
4. | Lešná | 120 | VS | 97.27.13/17.07 | 153.20.06/19.03 | 106.19.10/21.14 | 134.18.43/17.58 | 97.24.31/18.17 | 135.19.00/17.59 | 97.20.99/18.39 | 172.18.22/17.95 | 172.17.15/16.90 | 88.20.35/17.16 |
5. | Jasenice | 98 | VS | 115.19.85/20.38 | - | 97.18.59/21.17 | 172.18.27/17.97 | 106.19.70/18.88 | 173.18.84/18.42 | 153.18.20/17.97 | 88.19.46/21.48 | 0-.NP/NP | 115.18.63/18.25 |
6. | Hustopeče nad Bečvou | 95 | PR | 106.19.55/22.84 | - | 172.18.39/18.86 | 153.18.38/18.40 | 79.34.80/32.29 | 116.19.99/19.94 | 88.34.70/35.63 | 610.30.06/18.68 | 115.17.43/18.06 | 106.18.42/18.84 |
7. | Heřmánky | 91 | NJ | 88.34.20/33.83 | - | 115.20.50/19.46 | 106.18.80/19.02 | 134.18.28/18.55 | 107.18.24/20.11 | 115.18.04/19.52 | 115.19.26/19.27 | 88.19.66/19.94 | 97.19.10/18.21 |
8. | Partutovice | 83 | PR | 201.17.30/17.22 | - | 0-.NP/NP | 0-.NP/NP | - | 02.17.03/18.65 | 201.16.88/17.15 | 134.19.25/18.13 | 134.16.69/17.67 | 172.16.72/17.05 |
9. | Olšovec | 71 | PR | - | 134.21.41/20.40 | 79.36.12/37.57 | 610.27.60/27.51 | 115.18.98/19.46 | 89.22.14/18.96 | 0-.NP/NP | 106.18.48/19.35 | 106.19.25/19.01 | 610.27.73/27.42 |
10. | Býškovice | 62 | PR | - | 97.39.93/39.18 | 88.33.15/33.07 | 97.20.67/20.92 | 88.28.62/28.18 | 710.30.01/28.36 | 0-.NP/NP | 79.21.60/20.69 | 97.19.30/19.43 | 511.36.08/35.05 |
11. | Hrabůvka | 45 | PR | 172.16.82/17.82 | - | - | 88.21.97/21.61 | - | - | - | - | - | 201.15.99/16.50 |
12. | Opatovice | 10 | PR | - | 106.23.25/21.37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nejrychlejší sestřik:
15.99 (LP) - Hrabůvka, (Provodovice 22.09.2024)
15.99 (LP) - Hrabůvka, (Provodovice 22.09.2024)