Velká cena OSH Přerov
PŘIHLÁŠKA | VÝSLEDKY
Kompletní výsledky VC
Zobrazit: BODY / ČASY / POŘADÍ
Poř. | Tým | Body | Okr. | Radíkov 28.05.2023 | Opatovice 10.06.2023 | Paršovice 24.06.2023 | Olšovec 01.07.2023 | Černotín 15.07.2023 | Hustopeče nad Bečvou 22.07.2023 | Milotice nad Bečvou 05.08.2023 | Provodovice 19.08.2023 | Partutovice 26.08.2023 | Špičky 02.09.2023 |
1. | Hlinsko | 154 | PR | 172.17.91/19.25 | 115.19.16/18.60 | 201.17.17/17.44 | 134.18.81/18.06 | 134.22.92/22.78 | 153.18.20/17.00 | 201.18.09/18.59 | 153.17.45/17.55 | 106.34.04/34.59 | 201.17.51/17.20 |
2. | Partutovice | 145 | PR | 115.25.17/24.90 | 172.17.91/17.41 | 172.17.57/19.08 | 97.17.04/27.48 | 88.18.45/31.83 | 201.17.65/17.30 | 97.28.88/26.46 | 172.16.56/17.34 | 201.17.45/18.07 | 172.17.85/18.05 |
3. | Vysoká | 144 | PR | 201.18.43/18.50 | 201.17.88/17.29 | 97.28.43/30.08 | 153.18.79/18.06 | 115.24.53/24.47 | 134.18.44/18.33 | 134.20.58/19.27 | 134.17.94/17.32 | 153.18.36/21.14 | 153.18.52/17.43 |
4. | Heřmánky | 123 | NJ | 153.19.04/19.77 | 98.38.00/37.31 | 134.20.37/19.00 | 172.18.49/18.70 | 201.19.35/18.97 | 106.20.71/20.24 | 172.18.96/18.85 | 0-.NP/NP | 134.21.65/21.01 | 97.32.58/17.24 |
5. | Opatovice | 104 | PR | 134.20.61/20.26 | 134.18.47/17.78 | 115.25.15/24.42 | 0-.NP/NP | 153.19.84/19.61 | 172.18.08/18.04 | 153.19.24/17.82 | 106.18.18/17.35 | 0-.NP/NP | 106.23.71/23.89 |
6. | Loučka | 89 | VS | 88.34.74/19.37 | 07.35.48/35.71 | 106.26.39/26.02 | 106.21.51/22.26 | 172.19.06/19.62 | 97.21.19/19.70 | 115.19.50/21.13 | 115.17.80/17.97 | - | 134.18.12/18.66 |
7. | Olšovec | 78 | PR | - | 0-.NP/NP | - | 115.19.30/20.97 | 97.28.48/27.98 | 115.19.76/20.64 | 106.22.25/24.37 | 97.19.35/18.63 | 172.20.30/20.09 | 115.19.50/20.52 |
8. | Býškovice | 61 | PR | 97.29.30/27.71 | 86.20.05/19.67 | 153.19.54/19.38 | 08.35.74/37.52 | 106.25.48/25.60 | 88.29.19/27.53 | 0-.NP/NP | 0-.NP/NP | 115.33.12/33.92 | 0-.NP/NP |
9. | Hrabůvka | 30 | PR | 106.26.54/26.42 | - | - | 201.16.62/16.68 | - | - | - | 01.16.62/15.72 | - | - |
10. | Špičky | 15 | PR | 0-.NP/NP | 153.17.92/16.93 | - | 0-.NP/NP | - | - | - | 0-.NP/NP | - | 0-.NP/NP |
11. | Milotice nad Bečvou | 0 | PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Radíkov | 0 | PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Paršovice | 0 | PR | - | - | 08.67.13/68.53 | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Černotín | 0 | PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Hustopeče nad Bečvou | 0 | PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Provodovice | 0 | PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nejrychlejší sestřik:
15.72 (PP) - Hrabůvka, Miroslav Samiec (Provodovice 19.08.2023)
15.72 (PP) - Hrabůvka, Miroslav Samiec (Provodovice 19.08.2023)