Velká cena OSH Přerov

PŘIHLÁŠKA  |  VÝSLEDKY



60m překážky - mládež

VÝSLEDKY

Výsledky závodu
Milotice nad Bečvou - 03.08.2024 13:00
muži

Pořadí & tým Body Okr. Čas 1
LP
Čas 2
PP
Čas Startovní
pořadí
Pořadí
do VC
1. Partutovice 20 PR 16.88 17.15 17.15 1. 1.
2. Milotice nad Bečvou 17 PR 17.60 17.61 17.61 2. 2.
3. Jasenice 15 VS 18.20 17.97 18.20 3. 3.
4. Vysoká 13 PR 18.72 18.23 18.72 4. 4.
5. Heřmánky 11 NJ 18.04 19.52 19.52 5. 5.
6. Hlinsko 10 PR 20.46 16.98 20.46 6. 6.
7. Lešná 9 VS 20.99 18.39 20.99 7. 7.
8. Hustopeče nad Bečvou 8 PR 34.70 35.63 35.63 8. 8.
9. Poruba x PR 18.77 38.18 38.18 10. -.
-. Olšovec 0 PR NP NP NP 9. -.
-. Býškovice 0 PR NP NP NP 11. -.


Nejrychlejší sestřik závodu: Partutovice 16.88 (LP)



KONTAKT


Kalendář soutěží pro rok 2025