Velká cena OSH Přerov

PŘIHLÁŠKA  |  VÝSLEDKY



60m překážky - mládež

VÝSLEDKY

Výsledky závodu
Partutovice - 31.08.2024 13:00
muži

Pořadí & tým Body Okr. Čas 1
LP
Čas 2
PP
Čas Startovní
pořadí
Pořadí
do VC
1. Hlinsko 20 PR 17.44 17.29 17.44 1. 1.
2. Lešná 17 VS 18.22 17.95 18.22 2. 2.
3. Vysoká 15 PR 18.60 18.07 18.60 3. 3.
4. Partutovice 13 PR 19.25 18.13 19.25 4. 4.
5. Heřmánky 11 NJ 19.26 19.27 19.27 5. 5.
6. Olšovec 10 PR 18.48 19.35 19.35 6. 6.
7. Milotice nad Bečvou 9 PR 20.25 18.34 20.25 7. 7.
8. Poruba x PR 20.36 19.10 20.36 8. -.
9. Jasenice 8 VS 19.46 21.48 21.48 9. 8.
10. Býškovice 7 PR 21.60 20.69 21.60 10. 9.
11. Hustopeče nad Bečvou 6 PR 30.06 18.68 30.06 11. 10.
-. Prchalov B x NJ NP NP NP 12. -.


Nejrychlejší sestřik závodu: Hlinsko 17.29 (PP)



KONTAKT


Kalendář soutěží pro rok 2025